(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,国民技术(300077)获外资卖出32.13万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有国民技术126.44万股,占流通股0.22%,累计持股成本24.03元,持股亏损50.69%。
国民技术最近5个交易日下跌8.28%,陆股通累计净买入30.82万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价12.52元;最近20个交易日下跌11.70%,陆股通累计净卖出39.12万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价13.21元;最近60个交易日下跌18.89%,陆股通累计净卖出59.32万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价13.69元。
国民技术近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-23 | 126.44万 | 0.22 | -385.28万 | -32.13万 | 24.03 |
| 2023-8-22 | 158.57万 | 0.28 | 509.38万 | 41.6万 | 21.59 |
| 2023-8-21 | 116.97万 | 0.21 | 269.08万 | 21.31万 | 24.92 |
| 2023-8-18 | 95.66万 | 0.17 | 6439.0827 | -500 | 27.65 |
| 2023-8-17 | 95.71万 | 0.17 | 1.16万 | 900 | 27.65 |
| 2023-8-16 | 95.62万 | 0.17 | 141.51万 | 10.86万 | 27.66 |
| 2023-8-15 | 84.76万 | 0.15 | -217.6万 | -16.65万 | 29.53 |
| 2023-8-14 | 101.41万 | 0.18 | -131.84万 | -10.06万 | 26.83 |
| 2023-8-11 | 111.48万 | 0.20 | -889.98万 | -66.94万 | 25.59 |
| 2023-8-10 | 178.41万 | 0.32 | 250.44万 | 18.67万 | 20.98 |




















