(资料图)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,云赛B股因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。云赛B股当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额万元(人民币)。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方证券上海徐汇区肇嘉浜路营业部 | - | - | |
| 2 | 海通证券上海杨浦区政本路营业部 | - | - | |
| 3 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | - | - | |
| 4 | 华泰证券苏州何山路营业部 | - | - | |
| 5 | 光大证券上海人民北路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华鑫证券西安南二环营业部 | - | - | |
| 2 | 国信证券上海北京东路营业部 | - | - | |
| 3 | 申万宏源证券上海黄浦区陆家浜路营业部 | - | - | |
| 4 | 东海证券常州劳动西路营业部 | - | - | |
| 5 | 机构专用 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。






















