恒信东方5月31日发布消息,5月31日,公司接待泰康资产管理等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 宫泽茹,接待地点恒信东方公司会议室。
调研主要内容
一、公司项目参观、体验 投资者在公司副总裁兼董事会秘书宫泽茹女士的带领下参观了公司制作的CG环幕影片,了解了公司LBE城市新娱乐业务及AI合家欢平台、VR未来教室等产品,体验了公司打造的手势交互游戏《Drakheir》(暂定名)、多人PvP游戏《气球总动员》(英文名称:PartyCrashers:…
【资料图】
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 泰康资产管理 | 保险资产管理公司 |
| 2 | 中国人寿资产管理 | 保险资产管理公司 |
| 3 | 长城财富保险资管 | 保险资产管理公司 |
| 4 | 大成基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 东兴基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 国金证券 | 证券公司 |
| 7 | 国盛证券 | 证券公司 |
| 8 | 鸿道投资 | 投资公司 |
| 9 | 华夏久盈资产管理 | 资产管理公司 |
| 10 | 西部利得基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,恒信东方近一年共接待14家机构14次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-19 | 12 | -1.22 | 2.58 | - | -1.85 | 4.95 | - |
| 2023-05-12 | 1 | -2.09 | -3.66 | -1.18 | -3.65 | -3.84 | 1.03 |
| 2022-08-27 | 1 | 0.37 | -1.59 | -4.78 | 0.81 | 0.45 | -4.44 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,新产业、高测股份、澳华内镜、三旺通信、果麦文化、丽珠集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300832 | 新产业 | 237 | 现场参观,线上交流,安信证券策略会,东北证券策略会,华安证券策略会,国盛证券策略会,中金证券策略会,国金证券策略会,汇丰前海证券策略会,华创证券策略会,国信证券策略会,中信证券策略会 | 2023-04-17 |
| 688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
| 688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
| 688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
| 301052 | 果麦文化 | 92 | 特定对象调研 | 2023-05-30 |
| 000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
























